专家计划:奔驰宝马命中率:60% | 回报率:1623%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
714-716期 | 大 | 0714期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0713期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 大 | 0710期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。